項目 | 規(guī)格 | |||
額定電壓 | 12V | 24V | ||
使用電壓范圍 | 8~16V | 16~24V | ||
負載扭矩(Ncm) | 0.15 | 0.15 | ||
回轉(zhuǎn)速度(PRM) | 5±1 | 5±1 | ||
負載電流(A) | 0.06±0.04 | 0.025±0.02 | ||
堵轉(zhuǎn)扭矩(Nm) | Min1.1 | Min1.1 | ||
堵轉(zhuǎn)電流(A) | Max0.4 | Max0.4 | ||
反轉(zhuǎn)扭矩(Nm) | Min1.1 | Min1.1 | ||
電位計直線性 | ±1.63% | ±1.63% | ||
噪音at 10cm(dBA) | Max.44dBA(0.45N.m) | Max.44dBA(0.45N.m) | ||
* 根據(jù)客戶樣式開發(fā) |